宇通客车5月4日发布消息,4月1日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员公司董事长,独立董事,董事会秘书,财务总监,其他管理人员,接待地点河南省郑州市管城回族区宇通路6号。
调研主要内容
(资料图)
一、公司董事会秘书汇报了公司2022年度经营情况及2023年展望,具体如下: 2022年,面对复杂严峻的国内外形势,在行业下行、地缘政治冲突加剧等影响下,公司沉着应对,攻坚克难,积极面对经营中的风险和挑战,不断提高公司治理和科学决策水平,公司各项业务继续保持稳健发展。 (一)2022年客车行业情…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 |
3 | 兴全基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 |
6 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
7 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
8 | 兴业证券 | 证券公司 |
9 | 中金公司 | 证券公司 |
10 | 招商证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇通客车近一年共接待1家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-02 | 1 | 3.00 | 2.48 | 1.30 | 1.04 | -0.81 | -0.85 |
2022-09-05 | 1 | 1.05 | 3.42 | -0.66 | 0.13 | 1.04 | 1.40 |
2022-06-07 | 1 | 2.87 | 4.61 | 0.75 | 1.89 | 3.58 | -2.76 |
2022-05-11 | 1 | 0.13 | 6.15 | 13.52 | 0.58 | 5.76 | 13.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、南微医学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688029 | 南微医学 | 191 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。