中国报告大厅2023年4月23日河南省复合碳源价格最新走势监测显示:
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日复合碳源(COD80万)出厂价为910.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日复合碳源(COD50万)出厂价为730.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
(资料图)
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日复合碳源(COD40万)出厂价为600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日复合碳源(COD30万)出厂价为480.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日复合碳源(COD20万)出厂价为350.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日复合碳源(COD90万)出厂价为2100.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日复合碳源(棕色 60万COD)出厂价为840.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南豫邦化工有限公司报价机构,今日复合碳源(含量COD≥20万)出厂价为500.00元/吨。
河南豫邦化工有限公司报价机构,今日复合碳源(含量COD≥25万)出厂价为600.00元/吨。
河南豫邦化工有限公司报价机构,今日复合碳源(含量COD≥30万)出厂价为700.00元/吨。
2023年4月23日河南省复合碳源价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
河南森蒂环保科技有限公司 | 910.00元/吨 | 复合碳源 | COD80万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 730.00元/吨 | 复合碳源 | COD50万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 600.00元/吨 | 复合碳源 | COD40万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 480.00元/吨 | 复合碳源 | COD30万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 350.00元/吨 | 复合碳源 | COD20万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 2100.00元/吨 | 复合碳源 | COD90万 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 910.00元/吨 | 复合碳源 | COD80万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 730.00元/吨 | 复合碳源 | COD50万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 600.00元/吨 | 复合碳源 | COD40万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 480.00元/吨 | 复合碳源 | COD30万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 350.00元/吨 | 复合碳源 | COD20万 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 840.00元/吨 | 复合碳源 | 棕色 60万COD | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 2100.00元/吨 | 复合碳源 | COD90万 | 国产 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 500.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥20万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 600.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥25万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 700.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥30万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 500.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥20万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 600.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥25万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 700.00元/吨 | 复合碳源 | 含量COD≥30万 | 豫邦 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。