(资料图片)
易方达沪深300医药卫生ETF(512010)7月31日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.4390。
该基金最近一周涨4.16%,近一个月涨6.12%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.13亿份。
数据显示,该基金成立于2013年9月23日,基金经理为余海燕、林飞,截止2023年6月30日,该基金资产规模为185.87亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 6423.58 | 307689.62 | 16.55 |
迈瑞医疗 | 300760 | 699.22 | 209625.41 | 11.28 |
药明康德 | 603259 | 2953.14 | 184010.02 | 9.90 |
爱尔眼科 | 300015 | 6701.41 | 124311.25 | 6.69 |
片仔癀 | 600436 | 433.78 | 124217.99 | 6.68 |
智飞生物 | 300122 | 1725.88 | 76283.68 | 4.10 |
爱美客 | 300896 | 155.83 | 69336.11 | 3.73 |
长春高新 | 000661 | 464.76 | 63346.83 | 3.41 |
沃森生物 | 300142 | 2307.73 | 61039.38 | 3.28 |
同仁堂 | 600085 | 984.63 | 56675.35 | 3.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)