(资料图片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
3 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
4 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥289000.00 | 产品详情 |
5 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
6 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
7 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥17000.00 | 产品详情 |
8 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
9 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
10 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥736000.00 | 产品详情 | |
11 | 2004年 班章贡饼小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | |
12 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1520000.00 | 产品详情 |
13 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 |
14 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
15 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
16 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥219000.00 | 产品详情 | |
17 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
18 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
19 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
20 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000.00 | 产品详情 | |
21 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥229000.00 | 产品详情 | |
22 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
23 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
24 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
25 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
26 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
27 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
28 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
29 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
30 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
31 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥406000.00 | 产品详情 |
32 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
33 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
34 | 918 桃红大益7572 | 2003年 | 918 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
35 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
36 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
37 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
38 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 | ||
39 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥241000.00 | 产品详情 |
40 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
41 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 | |
42 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
43 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 |
44 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 产品详情 |
45 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥110000.00 | 产品详情 |
46 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
47 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
48 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
49 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2120000.00 | 产品详情 |
50 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
51 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥451000.00 | 产品详情 |
52 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
53 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 产品详情 | |
54 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥555000.00 | 产品详情 |
55 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2310000.00 | 产品详情 |
56 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3190000.00 | 产品详情 | |
57 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1840000.00 | 产品详情 |
58 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 |
59 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥398000.00 | 产品详情 | |
60 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥567000.00 | 产品详情 | |
61 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1610000.00 | 产品详情 |
62 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥880000.00 | 产品详情 |
63 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
64 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
65 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥409000.00 | 产品详情 |
66 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
67 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
68 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥377000.00 | 产品详情 | |
69 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥504000.00 | 产品详情 |
70 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥589000.00 | 产品详情 |
71 | 2003年 301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
72 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2410000.00 | 产品详情 |
73 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 | |
74 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 | |
75 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥246000.00 | 产品详情 |
76 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥812000.00 | 产品详情 |
77 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥267000.00 | 产品详情 | |
78 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥119000.00 | 产品详情 |
79 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
80 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 产品详情 | |
81 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
82 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 产品详情 | |
83 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
84 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
85 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
86 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
87 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
88 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
89 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
90 | 皇茶一号普饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 | |
91 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
92 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 |
93 | 2003年 101 8582中茶绿印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥777000.00 | 产品详情 |
94 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
95 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥930000.00 | 产品详情 | |
96 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
97 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
98 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1610000.00 | 产品详情 | |
99 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
100 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部