(相关资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,ST工智因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST工智当日收报5.57元,涨跌幅-4.95%,换手率0.04%,成交额175.07万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.18%,区间成交额443.81万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)济南分公司 | 42.72 | 0 | 42.72 |
2 | 机构专用 | 41.59 | 0 | 41.59 |
3 | 财通证券厦门厦禾路营业部 | 33.7 | 0 | 33.7 |
4 | 海通证券烟台解放路营业部 | 26.16 | 0 | 26.16 |
5 | 机构专用 | 25.69 | 0 | 25.69 |
合计 | - | 169.86 | 0 | 169.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0 | 79.01 | -79.01 |
2 | 国信证券深圳深盐路营业部 | 0 | 74.53 | -74.53 |
3 | 上海证券温州谢池商城营业部 | 0 | 71.57 | -71.57 |
4 | 华鑫证券济南泉城路营业部 | 0 | 61.7 | -61.7 |
5 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 0 | 53.25 | -53.25 |
合计 | - | 0 | 340.06 | -340.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。